| Kurzprofil | |
|---|---|
| Rechtlicher Sitz | Genthin, HRB 17087 |
| Produktionsstandorte | Duisburg, Düren, Genthin, Ibbenbüren, Wuppertal, Greven |
| Verwaltung und Vertrieb | Duisburg, Berlin |
| Tochtergesellschaften | WIBARCO GmbH, Ibbenbüren Waschmittelwerk Genthin GmbH, Genthin LUHNS GmbH, Wuppertal |
| Mitarbeiter Konzern 2010 | 644 |
| Konzernumsatz 2010 | 356 Mio. Euro |
| EBIT Konzern 2010 | 10,2 Mio. Euro |
| Börsennotierung | Deutsche Börse |
| Transparenzlevel | Prime Standard |
| ISIN | DE0007608606 |
| WKN | 760 860 |
| Aktionärsstruktur | |
| United European Investment AG | 24,9% |
| Hansa Trust International AG | 17,8% |
| Free Float | 57,3% |
| in EUR thou. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzernerlöse | 356.140 | 196.085 | 268.470 | 150.704 | 122.473 | ||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.832 | 47.064 | 4.898 | 5.870 | 2.536 | ||||
| Gezeichnetes Kapital | 48.078 | 48.078 | 48.078 | 48.049 | 48.049 | ||||
| Bilanzsumme | 371.610 | 246.702 | 167.616 | 167.712 | 99.018 | ||||
| Zahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) |
656 | 310 | 196 | 192 | 113 | ||||
| Ergebnis je Aktie in € | +0,07 | +0,94 | +0,06 | +0,15 | +0,04 |



